●子牛せり市結果(今回)(2023年8月子牛せり市結果について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 82 | 417,671 | 41,122 | 250 | 1,670 |
去勢 | 93 | 484,366 | 17,599 | 267 | 1,815 | |
小計 | 175 | 453,114 | 29,358 | 259 | 1,749 | |
中種子町 | めす | 102 | 415,755 | 53,677 | 250 | 1,663 |
去勢 | 122 | 499,328 | 18,081 | 266 | 1,878 | |
小計 | 224 | 461,272 | 32,761 | 259 | 1,783 | |
南種子町 | めす | 57 | 390,526 | 47,968 | 237 | 1,646 |
去勢 | 63 | 466,714 | △25,532 | 258 | 1,809 | |
小計 | 120 | 430,525 | 2,645 | 248 | 1,735 | |
屋久島町 | めす | 15 | 461,067 | 19,836 | 261 | 1,763 |
去勢 | 20 | 496,100 | △70,317 | 263 | 1,886 | |
小計 | 35 | 481,086 | △41,346 | 262 | 1,833 | |
合計 | めす | 256 | 413,406 | 44,927 | 248 | 1,668 |
去勢 | 298 | 487,547 | 1,196 | 264 | 1,844 | |
小計 | 554 | 453,287 | 19,405 | 257 | 1,765 |
次回の子牛せり市は、令和5年10月6日(金)〜7日(土)
本人・留保分・消費税は除いています。