●子牛せり市結果(今回)(2023年6月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 81 | 448,111 | 3,367 | 259 | 1,730 |
去勢 | 94 | 503,787 | 10,171 | 278 | 1,811 | |
小計 | 175 | 478,017 | 6,175 | 269 | 1,775 | |
中種子町 | めす | 71 | 438,408 | △12,169 | 260 | 1,688 |
去勢 | 101 | 504,208 | △1,740 | 278 | 1,814 | |
小計 | 172 | 477,047 | △8,528 | 270 | 1,764 | |
南種子町 | めす | 70 | 402,457 | △5,918 | 254 | 1,584 |
去勢 | 69 | 517,203 | 17,530 | 274 | 1,886 | |
小計 | 139 | 459,417 | △7,691 | 264 | 1,740 | |
屋久島町 | めす | 13 | 437,615 | △73,802 | 267 | 1,636 |
去勢 | 14 | 498,071 | △22,296 | 291 | 1,713 | |
小計 | 27 | 468,963 | △48,847 | 280 | 1,678 | |
合計 | めす | 235 | 431,000 | △10,432 | 258 | 1,669 |
去勢 | 278 | 506,982 | 5,231 | 278 | 1,825 | |
小計 | 513 | 472,175 | △6,354 | 269 | 1,757 |
※本人・留保分・消費税は除いています。