●子牛せり市結果(今回)(2023年5月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 90 | 444,744 | △55,906 | 264 | 1,685 |
去勢 | 112 | 493,616 | △126,541 | 289 | 1,711 | |
小計 | 202 | 471,842 | △93,363 | 278 | 1,700 | |
中種子町 | めす | 78 | 450,577 | △30,830 | 269 | 1,676 |
去勢 | 134 | 505,948 | △110,036 | 286 | 1,766 | |
小計 | 212 | 485,575 | △65,972 | 280 | 1,734 | |
南種子町 | めす | 56 | 408,375 | △77,025 | 272 | 1,502 |
去勢 | 101 | 499,673 | △140,315 | 287 | 1,739 | |
小計 | 157 | 467,108 | △108,913 | 282 | 1,657 | |
屋久島町 | めす | 12 | 511,417 | △60,401 | 303 | 1,689 |
去勢 | 30 | 520,367 | △148,439 | 308 | 1,687 | |
小計 | 42 | 517,810 | △110,737 | 307 | 1,688 | |
合計 | めす | 236 | 441,432 | △54,105 | 269 | 1,639 |
去勢 | 377 | 501,751 | △125,852 | 289 | 1,736 | |
小計 | 613 | 478,529 | △89,263 | 282 | 1,700 |
※本人・留保分・消費税は除いています。