●子牛せり市結果(今回)(2022年1月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 63 | 601,349 | △16,818 | 257 | 2,344 |
去勢 | 90 | 742,956 | 4,904 | 275 | 2,703 | |
小計 | 153 | 680,273 | △9,328 | 267 | 2,561 | |
中種子町 | めす | 75 | 579,933 | △31,757 | 246 | 2,359 |
去勢 | 108 | 722,500 | △36,187 | 277 | 2,608 | |
小計 | 183 | 664,071 | △38,504 | 264 | 2,513 | |
南種子町 | めす | 32 | 594,438 | △11,426 | 253 | 2,346 |
去勢 | 67 | 714,896 | 6,517 | 265 | 2,694 | |
小計 | 99 | 675,960 | 11,803 | 261 | 2,585 | |
屋久島町 | めす | 21 | 646,571 | 16,336 | 268 | 2,409 |
去勢 | 23 | 693,957 | △76,543 | 278 | 2,493 | |
小計 | 44 | 671,341 | △26,901 | 274 | 2,454 | |
合計 | めす | 191 | 596,754 | △17,622 | 253 | 2,358 |
去勢 | 288 | 724,844 | △17,061 | 274 | 2,648 | |
小計 | 479 | 673,768 | △16,034 | 266 | 2,538 |
※次回のせり市は、令和4年2月21日(月)~22(火)
※本人・留保分・消費税は除いています。