●子牛せり市結果(今回)(6月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 67 | 620,000 | 64,074 | 253 | 2,455 |
去勢 | 107 | 680,598 | 90,872 | 275 | 2,474 | |
小計 | 174 | 657,264 | 83,094 | 266 | 2,467 | |
中種子町 | めす | 59 | 629,831 | 90,587 | 256 | 2,461 |
去勢 | 89 | 673,438 | 94,032 | 276 | 2,436 | |
小計 | 148 | 656,054 | 95,625 | 268 | 2,446 | |
南種子町 | めす | 51 | 581,843 | 46,424 | 259 | 2,246 |
去勢 | 69 | 651,594 | 72,624 | 274 | 2,381 | |
小計 | 120 | 621,950 | 60,161 | 267 | 2,326 | |
屋久島町 | めす | 7 | 672,000 | 32,875 | 251 | 2,682 |
去勢 | 18 | 656,056 | 74,238 | 295 | 2,226 | |
小計 | 25 | 660,520 | 54,573 | 282 | 2,339 | |
合計 | めす | 184 | 614,554 | 66,201 | 255 | 2,407 |
去勢 | 283 | 669,714 | 86,658 | 276 | 2,423 | |
小計 | 467 | 647,981 | 80,491 | 268 | 2,417 |
※次回のせり市は、7月27日(月)~7月28日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています。