●子牛せり市結果(今回)(2021年4月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 92 | 670,707 | 35,461 | 259 | 2,587 |
去勢 | 104 | 775,317 | 34,987 | 270 | 2,874 | |
小計 | 196 | 726,214 | 22,305 | 265 | 2,743 | |
中種子町 | めす | 98 | 672,531 | 42,683 | 261 | 2,579 |
去勢 | 132 | 762,720 | 19,880 | 273 | 2,797 | |
小計 | 230 | 724,291 | 33,953 | 268 | 2,707 | |
南種子町 | めす | 61 | 650,803 | 31,094 | 255 | 2,555 |
去勢 | 105 | 763,124 | 21,362 | 273 | 2,799 | |
小計 | 166 | 721,849 | 36,976 | 266 | 2,713 | |
屋久島町 | めす | 14 | 685,357 | 32,107 | 254 | 2,694 |
去勢 | 24 | 778,417 | 1,417 | 271 | 2,873 | |
小計 | 38 | 744,132 | 15,035 | 265 | 2,809 | |
合計 | めす | 265 | 667,574 | 37,488 | 258 | 2,583 |
去勢 | 365 | 767,458 | 23,653 | 272 | 2,825 | |
小計 | 630 | 725,443 | 29,474 | 266 | 2,726 |
5月18日・19日開催予定です。