●子牛せり市結果(今回)(1月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 67 | 684,910 | △53,454 | 259 | 2,648 |
去勢 | 107 | 795,121 | △16,692 | 274 | 2,907 | |
小計 | 174 | 752,684 | △24,667 | 268 | 2,811 | |
中種子町 | めす | 85 | 687,447 | △13,473 | 261 | 2,636 |
去勢 | 127 | 821,575 | △18,998 | 285 | 2,883 | |
小計 | 212 | 767,797 | △15,194 | 275 | 2,789 | |
南種子町 | めす | 58 | 669,172 | △30,235 | 257 | 2,599 |
去勢 | 73 | 788,712 | △34,085 | 277 | 2,850 | |
小計 | 131 | 735,786 | △28,046 | 268 | 2,744 | |
屋久島町 | めす | 14 | 656,643 | △74,107 | 250 | 2,622 |
去勢 | 20 | 804,150 | △83,968 | 293 | 2,746 | |
小計 | 34 | 743,412 | △79,588 | 275 | 2,700 | |
合計 | めす | 224 | 680,031 | △36,695 | 259 | 2,629 |
去勢 | 327 | 804,517 | △24,961 | 280 | 2,875 | |
小計 | 551 | 753,909 | △25,190 | 271 | 2,780 |
※次回の子牛せり市は、2月21日(木)~2月22日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています