●子牛せり市結果(今回)(7月せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 108 | 635,713 | △55,590 | 250 | 2,540 |
去勢 | 157 | 719,535 | △45,637 | 271 | 2,658 | |
小計 | 265 | 685,374 | △50,317 | 262 | 2,612 | |
中種子町 | めす | 110 | 634,436 | △21,176 | 253 | 2,505 |
去勢 | 147 | 687,238 | △87,514 | 271 | 2,536 | |
小計 | 257 | 664,638 | △58,116 | 263 | 2,523 | |
南種子町 | めす | 86 | 576,058 | △43,442 | 246 | 2,346 |
去勢 | 101 | 657,535 | △78,573 | 264 | 2,487 | |
小計 | 187 | 620,064 | △68,509 | 256 | 2,425 | |
屋久島町 | めす | 19 | 715,211 | 20,261 | 257 | 2,786 |
去勢 | 25 | 711,280 | △103,494 | 279 | 2,553 | |
小計 | 44 | 712,977 | △54,807 | 269 | 2,649 | |
合計 | めす | 323 | 624,071 | △37,527 | 250 | 2,492 |
去勢 | 430 | 693,451 | △71,999 | 270 | 2,571 | |
小計 | 753 | 663,691 | △58,786 | 261 | 2,538 |
※次回せり市は、9月17日(月)~9月18日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています