種子屋久の牛を全国の市場へ
畜産に恵まれた環境を活用した安心・安全な畜産物の供給により、管内畜産農家の収益性向上と後継者や新規就農者確保対策など長期展望を視野にした事業推進に努めています。
また、購買ニーズの動向調査などにより子牛の商品性向上と購買者誘致に努め『種子屋久牛』の銘柄確立を図っています。
家畜市場
●種子島
種子島家畜市場
〒891-3601 鹿児島県中種子町納官3771-2番地
TEL (0997) 27-7840 FAX (0997) 27-7545
肥育センター
●種子島
肥育・キャトルセンター(西之表)
〒891-3103 鹿児島県西之表市現和1910番地
TEL (0997) 25-0477 FAX (0997) 25-0477
子牛せり市情報
●子牛せり市結果(今回)(2023年8月子牛せり市結果について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 82 | 417,671 | 41,122 | 250 | 1,670 |
去勢 | 93 | 484,366 | 17,599 | 267 | 1,815 | |
小計 | 175 | 453,114 | 29,358 | 259 | 1,749 | |
中種子町 | めす | 102 | 415,755 | 53,677 | 250 | 1,663 |
去勢 | 122 | 499,328 | 18,081 | 266 | 1,878 | |
小計 | 224 | 461,272 | 32,761 | 259 | 1,783 | |
南種子町 | めす | 57 | 390,526 | 47,968 | 237 | 1,646 |
去勢 | 63 | 466,714 | △25,532 | 258 | 1,809 | |
小計 | 120 | 430,525 | 2,645 | 248 | 1,735 | |
屋久島町 | めす | 15 | 461,067 | 19,836 | 261 | 1,763 |
去勢 | 20 | 496,100 | △70,317 | 263 | 1,886 | |
小計 | 35 | 481,086 | △41,346 | 262 | 1,833 | |
合計 | めす | 256 | 413,406 | 44,927 | 248 | 1,668 |
去勢 | 298 | 487,547 | 1,196 | 264 | 1,844 | |
小計 | 554 | 453,287 | 19,405 | 257 | 1,765 |
次回の子牛せり市は、令和5年10月6日(金)〜7日(土)
本人・留保分・消費税は除いています。
●子牛せり市結果(2023年7月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 82 | 376,549 | △71,562 | 255 | 1,477 |
去勢 | 90 | 466,767 | △37,020 | 277 | 1,685 | |
小計 | 172 | 423,756 | △54,261 | 266 | 1,590 | |
中種子町 | めす | 77 | 362,078 | △76,330 | 255 | 1,420 |
去勢 | 97 | 481,247 | △22,961 | 267 | 1,802 | |
小計 | 174 | 428,511 | △48,536 | 262 | 1,637 | |
南種子町 | めす | 43 | 342,558 | △59,899 | 256 | 1,340 |
去勢 | 57 | 492,246 | △24,957 | 264 | 1,861 | |
小計 | 100 | 427,880 | △31,537 | 261 | 1,642 | |
屋久島町 | めす | 13 | 441,231 | 3,616 | 270 | 1,633 |
去勢 | 24 | 566,417 | 68,346 | 287 | 1,977 | |
小計 | 37 | 522,432 | 53,469 | 281 | 1,861 | |
合計 | めす | 215 | 368,479 | △62,521 | 256 | 1,439 |
去勢 | 268 | 486,351 | △20,631 | 272 | 1,791 | |
小計 | 483 | 433,882 | △38,293 | 265 | 1,639 |
次回の子牛せり市は、令和5年8月21日(月)〜22日(火)
本人・留保分・消費税は除いています。