●子牛せり市結果(今回)(2023年4月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 103 | 500,650 | 31,612 | 262 | 1,909 |
去勢 | 121 | 620,157 | 36,414 | 282 | 2,196 | |
小計 | 224 | 565,205 | 30,015 | 273 | 2,070 | |
中種子町 | めす | 113 | 481,407 | 40,478 | 265 | 1,814 |
去勢 | 123 | 615,984 | △8,300 | 285 | 2,163 | |
小計 | 236 | 551,547 | 4,801 | 276 | 2,002 | |
南種子町 | めす | 60 | 485,400 | 61,954 | 262 | 1,850 |
去勢 | 85 | 639,988 | 37,248 | 284 | 2,251 | |
小計 | 145 | 576,021 | 55,352 | 275 | 2,093 | |
屋久島町 | めす | 22 | 571,818 | 74,059 | 275 | 2,083 |
去勢 | 31 | 668,806 | 48,264 | 294 | 2,273 | |
小計 | 53 | 628,547 | 75,189 | 286 | 2,197 | |
合計 | めす | 298 | 495,537 | 43,950 | 264 | 1,874 |
去勢 | 360 | 627,603 | 22,238 | 285 | 2,204 | |
小計 | 658 | 567,792 | 30,510 | 275 | 2,061 |
※本人・留保分・消費税は除いています。