●子牛せり市結果(今回)(2022年10月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 92 | 488,033 | 54,563 | 261 | 1,868 |
去勢 | 112 | 576,330 | 59,895 | 281 | 2,048 | |
小計 | 204 | 536,510 | 59,962 | 272 | 1,970 | |
中種子町 | めす | 105 | 466,248 | 52,531 | 265 | 1,761 |
去勢 | 128 | 592,070 | 61,713 | 285 | 2,077 | |
小計 | 233 | 535,369 | 52,565 | 276 | 1,940 | |
南種子町 | めす | 58 | 464,466 | 63,392 | 260 | 1,789 |
去勢 | 84 | 564,417 | 84,588 | 276 | 2,048 | |
小計 | 142 | 523,592 | 75,033 | 269 | 1,946 | |
屋久島町 | めす | 20 | 543,050 | 106,717 | 262 | 2,075 |
去勢 | 30 | 592,867 | 79,800 | 285 | 2,080 | |
小計 | 50 | 572,940 | 85,451 | 276 | 2,078 | |
合計 | めす | 275 | 478,745 | 59,094 | 262 | 1,825 |
去勢 | 354 | 580,596 | 66,724 | 282 | 2,061 | |
小計 | 629 | 536,067 | 62,119 | 273 | 1,962 |
※次回の子牛せり市は、令和4年11月21日(月)、成牛せり市は、11月22日(火)となります。
※本人・留保分・消費税は除いています。