●子牛せり市結果(今回)(2022年4月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 119 | 594,462 | 28,073 | 259 | 2,293 |
去勢 | 123 | 682,504 | 18,923 | 273 | 2,499 | |
小計 | 242 | 639,211 | 12,655 | 266 | 2,400 | |
中種子町 | めす | 118 | 593,983 | 58,024 | 260 | 2,281 |
去勢 | 134 | 688,485 | 17,739 | 275 | 2,502 | |
小計 | 252 | 644,234 | 33,188 | 268 | 2,402 | |
南種子町 | めす | 70 | 570,471 | 45,451 | 257 | 2,217 |
去勢 | 120 | 690,792 | 27,315 | 274 | 2,523 | |
小計 | 190 | 646,463 | 42,498 | 268 | 2,414 | |
屋久島町 | めす | 22 | 659,409 | 48,742 | 267 | 2,486 |
去勢 | 25 | 728,960 | 16,374 | 276 | 2,641 | |
小計 | 47 | 696,404 | 18,563 | 272 | 2,561 | |
合計 | めす | 329 | 593,529 | 45,658 | 260 | 2,285 |
去勢 | 402 | 689,861 | 19,408 | 274 | 2,516 | |
小計 | 731 | 646,505 | 26,514 | 268 | 2,415 |
※次回のせり市は、令和4年5月24日(火)~25(水)
※本人・留保分・消費税は除いています。