●子牛せり市結果(今回)(2021年10月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 87 | 582,885 | 21,202 | 247 | 2,364 |
去勢 | 109 | 667,220 | 8,087 | 266 | 2,509 | |
小計 | 196 | 629,786 | 8,786 | 257 | 2,447 | |
中種子町 | めす | 89 | 579,045 | △555 | 252 | 2,295 |
去勢 | 133 | 677,195 | △869 | 267 | 2,534 | |
小計 | 222 | 637,847 | 5,636 | 261 | 2,441 | |
南種子町 | めす | 63 | 541,143 | △4,253 | 249 | 2,176 |
去勢 | 83 | 655,084 | △39,866 | 268 | 2,444 | |
小計 | 146 | 605,918 | △22,563 | 260 | 2,333 | |
屋久島町 | めす | 21 | 601,524 | △58,203 | 243 | 2,480 |
去勢 | 22 | 702,909 | 6,024 | 270 | 2,607 | |
小計 | 43 | 653,395 | △32,443 | 256 | 2,549 | |
合計 | めす | 260 | 572,962 | 2,068 | 249 | 2,304 |
去勢 | 347 | 670,403 | △6,457 | 267 | 2,509 | |
小計 | 607 | 628,666 | △3,107 | 259 | 2,425 |
※次回のせり市は、令和3年11月15日(月)~16日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています。