●子牛せり市結果(今回)(2021年5月子牛せり市成績について)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 69 | 640,609 | △30,098 | 257 | 2,481 |
去勢 | 99 | 760,768 | △14,549 | 274 | 2,775 | |
小計 | 168 | 711,417 | △14,797 | 267 | 2,661 | |
中種子町 | めす | 72 | 651,736 | △20,795 | 253 | 2,576 |
去勢 | 82 | 763,195 | 475 | 276 | 2,762 | |
小計 | 154 | 711,084 | △13,207 | 265 | 2,679 | |
南種子町 | めす | 49 | 644,980 | △5,823 | 261 | 2,468 |
去勢 | 57 | 773,719 | 10,595 | 278 | 2,780 | |
小計 | 106 | 714,208 | △7,641 | 270 | 2,641 | |
屋久島町 | めす | 12 | 648,417 | △36,940 | 256 | 2,500 |
去勢 | 20 | 742,150 | △36,267 | 282 | 2,630 | |
小計 | 32 | 707,000 | △37,132 | 272 | 2,590 | |
合計 | めす | 202 | 646,099 | △21,475 | 257 | 2,513 |
去勢 | 258 | 762,957 | △4,501 | 276 | 2,761 | |
小計 | 460 | 711,641 | △13,802 | 268 | 2,657 |
6月18日・19日開催予定です。