2021年2月子牛せり市成績について

●子牛せり市結果(今回)(2021年2月子牛せり市成績について)

地区 頭数 平均価格 前回比 体重 kg単価
西之表市 めす 61 635,246 △19,415 243 2,619
去勢 115 740,330 4,330 258 2,875
小計 176 703,909 △2,704 252 2,789
中種子町 めす 92 629,848 △29,068 247 2,545
去勢 106 742,840 △12,410 261 2,846
小計 198 690,338 △19,222 255 2,710
南種子町 めす 55 619,709 △33,466 245 2,533
去勢 63 741,762 △9,816 264 2,805
小計 118 684,873 △28,858 255 2,684
屋久島町 めす 12 653,250 △18,017 244 2,676
去勢 19 777,000 △65,364 268 2,894
小計 31 729,097 △14,557 259 2,815
合計 めす 220 630,086 △27,373 245 2,569
去勢 303 743,805 △7,000 261 2,851
小計 523 695,969 △15,468 254 2,737

※次回のせり市は、令和3年4月8日(木)~9日(金)
※本人・留保分・消費税は除いています。