●子牛せり市結果(今回)(9月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 118 | 628,381 | △7,332 | 257 | 2,443 |
去勢 | 100 | 720,370 | 835 | 272 | 2,651 | |
小計 | 218 | 670,578 | △14,796 | 264 | 2,541 | |
中種子町 | めす | 110 | 577,755 | △56,681 | 255 | 2,270 |
去勢 | 118 | 747,008 | 59,770 | 278 | 2,690 | |
小計 | 228 | 665,351 | 713 | 267 | 2,497 | |
南種子町 | めす | 71 | 573,732 | △2,326 | 253 | 2,269 |
去勢 | 72 | 730,667 | 73,132 | 268 | 2,722 | |
小計 | 143 | 652,748 | 32,684 | 261 | 2,504 | |
屋久島町 | めす | 15 | 629,200 | △86,011 | 252 | 2,501 |
去勢 | 30 | 771,600 | 60,320 | 283 | 2,723 | |
小計 | 45 | 724,133 | 11,156 | 273 | 2,655 | |
合計 | めす | 314 | 598,328 | △25,743 | 255 | 2,346 |
去勢 | 320 | 737,313 | 43,862 | 274 | 2,688 | |
小計 | 634 | 668,478 | 4,787 | 265 | 2,525 |
※次回のせり市は、10月22日(月)~10月23日(火)
※本人・留保分・消費税は除いています