●子牛せり市結果(今回)(3月子牛せり市結果)
地区 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 体重 | kg単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西之表市 | めす | 70 | 685,314 | △65 | 250 | 2,744 |
去勢 | 140 | 802,593 | 8,101 | 272 | 2,949 | |
小計 | 210 | 763,500 | 17,586 | 264 | 2,890 | |
中種子町 | めす | 118 | 656,975 | △20,187 | 251 | 2,614 |
去勢 | 139 | 821,115 | 30,122 | 275 | 2,985 | |
小計 | 257 | 745,751 | 5,206 | 264 | 2,823 | |
南種子町 | めす | 84 | 682,357 | 33,019 | 252 | 2,703 |
去勢 | 87 | 799,023 | 1,230 | 268 | 2,976 | |
小計 | 171 | 741,713 | 14,341 | 261 | 2,846 | |
屋久島町 | めす | 15 | 716,600 | 63,529 | 255 | 2,805 |
去勢 | 25 | 817,600 | 55,497 | 275 | 2,970 | |
小計 | 40 | 779,725 | 53,120 | 268 | 2,911 | |
合計 | めす | 287 | 674,432 | 3,028 | 251 | 2,682 |
去勢 | 391 | 809,343 | 18,974 | 272 | 2,969 | |
小計 | 678 | 752,235 | 14,550 | 263 | 2,855 |
※次回せり市は、2018年4月16日(月)~17日(火)です。
※本人・留保分・消費税は除いています